OTT FINANCE & ESTATES SRL
32879901
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | OTT FINANCE & ESTATES S.R.L. |
C.U.I. | 32879901 |
Non. Immatriculation | J40/2645/2014 |
Date de création | 05.03.2014 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société OTT FINANCE & ESTATES SRL, CUI 32879901, a été créée le 05.03.2014
Coordonnées
Adresse | VERGULUI 5 **** ? |
Ville / Secteur | Sectorul 2 |
Comté | BUCURESTI |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6831 | 10 484 | 9 635 | 12 218 | 2 428 | 7 840 | -1 459 | 0 |
2023 | 6831 | 15 993 | -17 299 | 9 560 | 4 287 | 1 541 | -3 353 | 1 |
2022 | 7022 | 51 999 | 187 393 | 12 131 | 6 398 | 61 604 | 56 222 | 1 |
2021 | 7022 | 21 532 | 79 656 | 17 172 | 7 624 | 35 100 | 25 552 | 0 |
2020 | 7022 | 12 643 | 4 730 | 19 487 | 21 003 | 8 380 | 9 896 | 0 |
2019 | 7022 | 8 778 | 14 035 | 22 511 | 25 348 | 6 129 | 8 966 | 0 |
2018 | 6619 | 3 288 | 8 990 | 25 | 0 | 6 233 | 6 208 | 0 |
2017 | 4791 | 1 887 | 2 814 | 28 | 0 | 3 827 | 4 441 | 0 |
2016 | 4791 | 1 730 | 6 131 | 28 | 0 | 3 916 | 3 888 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise OTT FINANCE & ESTATES S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise OTT FINANCE & ESTATES SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise OTT FINANCE & ESTATES S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par OTT FINANCE & ESTATES S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 10 484 EUR, et le bénéfice net 9 635 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
COSMIN IMOB SIBIU S.R.L. | 44001784 | J32/622/2021 |
EVO BLOOM S.R.L. | 50327476 | J35/2634/2024 |
AGENŢIA IMPERIUM RESIDENCE & CONSULTING S.R.L. | 49934733 | J24/622/2024 |
ALMIRA REAL ESTATE S.R.L. | 49196920 | J2/1837/2023 |
MAJEM S.R.L. | 50331728 | J40/13295/2024 |
METRICARIU IMOBILIARE S.R.L. | 49875572 | J40/7061/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 |
AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 |
MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 |
GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 |
HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 |
FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |